Kabupaten Fakfak
Kabupaten Fakfak | |
---|---|
Julukan: Kota Pala | |
Motto: “Satu Tungku Tiga Batu, Satu Hati Satu Saudara” | |
Koordinat: 2.9167°S 132.3°E | |
Negara | Indonesia |
Provinsi | Papua Barat |
Dasar hukum | UU No. 12 Tahun 1969[1] |
Hari jadi | 16 November 1900[2] |
Ibu kota | Fakfak |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar |
Pemerintahan | |
• Bupati | Untung Tamsil |
• Wakil | Yohana Dina Hindom |
• Sekretaris Daerah | Ali Baham Temongmere |
• Ketua DPRD | Siti Rahma Hegemur |
Luas | |
• Total | 14.320,00 km2 (5,528,98 sq mi) |
Populasi | |
• Total | 89.015 |
• Kepadatan | 6/km2 (20/sq mi) |
Demografi | |
• Agama | Islam 90,00% Kristen 6,17% – Protestan 3,24% – Katolik 2,97% Hindu 0,00% Buddha 0,00% – Konghucu 0,00% – Kepercayaan 2,83% – Atheis 1,00% [3] |
• Bahasa | Bahasa Indonesia (resmi) Melayu Papua (basantara) Arguni, Iha, Irarutu, Karas, Mbaham, Onin |
• IPM | 68,52 (2021) sedang[5] |
Zona waktu | UTC+09:00 (WIT) |
Kode area telepon | 0956 |
Pelat kendaraan | PB xxxx F* |
Kode Kemendagri | 92.03 |
APBD | Rp 1.242.815.605.966,- |
DAU | Rp 727.620.263.000,- (2020)[6] |
Situs web | www |
Kabupaten Fakfak adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di distrik Fakfak. Kabupaten Fakfak terletak pada 131°30′ – 138°40′ BT dan 2°25′ – 4° LS dan berbatasan dengan: Teluk Bintuni di utara; Laut Arafura di selatan; Laut Seram dan Teluk Berau di barat; serta Kabupaten Kaimana di selatan dan timur.[7] Kabupaten ini terkenal dengan hasil buah palanya sehingga dijuluki sebagai “Kota Pala“. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk kabupaten Fakfak sebanyak 89.015 jiwa.[4]
Kabupaten Fakfak, terletak di kepala burung bagian Selatan Papua Barat, letaknya sangat strategis karena mempunyai hubungan dengan Kota Ambon yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan kota-kota lain di pulau Papua. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa sebanyak 722,52 ha lahan di Kabupaten Fakfak digunakan untuk perumahan/pemukiman, 6274,58 ha untuk jasa/perkantoran, 9,9 ha untuk ladang/tegalan, dan sisanya digunakan untuk yang lain.[7]
Geografi[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Fakfak mempuyai luas wilayah 14.320 Km2, Terletak di antara 131 ° 30′-138040’BT dan 2 ° 25′-4 ° 00’LS. Distrik Karas Merupakan daerah yang terluas Kabupaten Fakfak. Sedangkan Distrik Fakfak Tenggah merupakan daerah yang terkecil yaitu 705 Km2 atau 4,92% dari total luas Kabupaten Fakfak. Kabupaten Fakfak dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut dan Tertinggi Merupakan kota terdingin di Papua Barat.[8] Berdasarkan hasil pencatatan Balai Meteorologi dan Geofisika Kabupaten fakfak, suhu udara rata-rata pada tahun 2008 berkisar antara 21,6 °C – 30,7 °C lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2007 yang tercatat antara 21,7 °C-28,9 °C.
Suhu terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 20,0 °C dan tertinggi terjadi bulan September yaitu 32,0 °C. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2008 sebesar 84,8% turun dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Rata-rata Kelembaban udara pada tahun 2008 turun sebesar 84,8% dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Sedangkan curah hujan rata-rata tercatat antara 3.000–3.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 180–230 hari hujan per tahun.
Data iklim Fakfak, Papua Barat, Indonesia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
Rata-rata tertinggi °C (°F) | 31.1 (88) | 32 (90) | 32.9 (91.2) | 31.7 (89.1) | 30.3 (86.5) | 29.7 (85.5) | 30.5 (86.9) | 31.8 (89.2) | 32.6 (90.7) | 33.5 (92.3) | 33.1 (91.6) | 32.2 (90) | 31.78 (89.25) |
Rata-rata harian °C (°F) | 27.6 (81.7) | 28.5 (83.3) | 28.5 (83.3) | 27.4 (81.3) | 27.3 (81.1) | 26.7 (80.1) | 26.1 (79) | 27 (81) | 27.6 (81.7) | 28.2 (82.8) | 28.6 (83.5) | 27.6 (81.7) | 27.59 (81.71) |
Rata-rata terendah °C (°F) | 24.1 (75.4) | 25.1 (77.2) | 25.2 (77.4) | 24.2 (75.6) | 23.3 (73.9) | 22.9 (73.2) | 21.5 (70.7) | 22.3 (72.1) | 23.6 (74.5) | 24.9 (76.8) | 25.2 (77.4) | 24.1 (75.4) | 23.87 (74.97) |
Presipitasi mm (inci) | 208 (8.19) | 175 (6.89) | 198 (7.8) | 274 (10.79) | 303 (11.93) | 330 (12.99) | 317 (12.48) | 300 (11.81) | 280 (11.02) | 245 (9.65) | 171 (6.73) | 204 (8.03) | 3.005 (118,31) |
Rata-rata hari hujan | 16 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 16 | 207 |
% kelembapan | 83 | 82 | 83 | 84 | 86 | 86 | 85 | 84 | 85 | 85 | 81 | 83 | 83.9 |
Rata-rata sinar matahari bulanan | 185 | 187 | 176 | 152 | 141 | 132 | 140 | 151 | 167 | 175 | 188 | 186 | 1.980 |
Sumber #1: Climate-Data.org[9] & BMKG[10] | |||||||||||||
Sumber #2: Weatherbase[11] |
Pemerintahan[sunting | sunting sumber]
Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]
No | Bupati | Awal menjabat | Akhir menjabat | Prd. | Ket. | Wakil Bupati | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.P. Matondang | 1990 | 1995 | |||||
2 | Suparlan Pasambuna | 1995 | 2000 | |||||
3 | Wahidin Puarada | 2000 | 2005 | [12] | ||||
2005 | 2010 | [12] | Said Hindom | |||||
4 | Mohammad Uswanas | 7 Desember 2010 | 7 Desember 2015 | Donatus Nimbitkendik | ||||
— | Oktovianus Mayor | 8 Desember 2015 | 15 Maret 2016 | — | [13] | — | ||
(4) | Mohammad Uswanas | 15 Maret 2016 | 15 Maret 2021 | [14] | Abraham Sopaheluwakan | |||
5 | Untung Tamsil | 26 April 2021 | Petahana | [15] | Yohana Dina Hindom |
Saat ini, Bupati Fakfak dan Wakil Bupati Fakfak terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Fakfak tahun 2020 ialah Untung Tamsil, S.Sos, M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE, MM. Meraih kemenangan melalui jalur independen dengan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Fakfak sebanyak 20.271 suara, serta menumbangkan rivalnya calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung partai politik. Selain merupakan pasangan terpilih dari jalur independen, fakta menarik lainnya ialah Wakil Bupati terpilih Yohana Dina Hindom, SE, MM. merupakan Wakil Bupati Fakfak perempuan pertama dalam sejarah kepemimpinan di Kabupaten Fakfak.[16]
Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]
DPRD Fakfak beranggotakan 20 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Fakfak yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 17 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Thobias Binggai, S.H., di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Fakfak. Komposisi anggota DPRD Fakfak periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana Partai Golkar bertahan sebagai pemilik kursi terbanyak yaitu 4 kursi.[17][18] Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Fakfak dalam dua periode terakhir.[19][20][21]